详情介绍
类型 | 手持式静电测试仪 | 品牌 | 美国SCS | ||
型号 | 770719、770718 | 测量范围 | 0-20KV | ||
度 | 5% | LCD显示更新 | 每秒8次 | ||
重量 | 0.128/70(kg) | 外形尺寸 | 22*6*12.7(mm) | ||
770718静电测试仪 适用于检验静电防护生产线,以确定静电防护的效性。 该仪器携带方便,使用简单,可显示静电的性。 | |||||
技术参数 | |||||
尺寸 | 22cm (6.1mm) 10.5cm | ||||
重量 | 128g (含9V电池) | ||||
测量范围 | 0 - 2KV (低档) | ||||
0 - 20KV() | |||||
精度 | 5% | ||||
充电器输出 | ±1205V (±5%) |
订购编号: | 描述: |
770718 | 单表, 静电场测试仪 |
770719 | 静电消除器检测配件 (高压产生器 + 电板) |
SCS离子风机检测仪具有“保持"功能
静电测量仪测量范围覆盖了绝大多数生产状况。
依靠充电器,可以按标准测试离子风机。
留言询价
- 上一篇:美国SCS718静电场测试仪
- 下一篇:美国SCS CTM051接地电阻测试仪