适用于科研院所、疾防控、大专院校、生物工程 血站、远洋渔业和电子化工等。
用于保存红、白、皮肤、骨骼、细菌、毒、精液、生物制品、远洋制品等,电子器件及特殊材料的低
温试验等。
温度控制系统
微电脑控制,数码显示温度,箱内温度-40℃~-86℃可调。
高低温报警控制,可根据需要设定报警温度点。
控制系统
多种故障报警:高低温报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度高报警、冷凝器脏报警、电压报警、传感
器故障报警等,确保使用。
三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。
开机延时、停机间隔等保护功能。
键盘锁定与密码保护功能,随意调整参数。
制冷系统
优化复叠制冷技术,蒸发冷凝换热系统设计,制冷能力更强。
无氟发泡、无氟制冷剂,绿色。
厚保温层,内外双层门,多层密封结构设计,锁住冷气,保温效果好。
人性化设计
门锁设计,随意开启。
高低电压自动补偿功能。
安装压力平衡阀,开门更省力
维护简单方便。
测温孔设计,便于进行温度检测。
可选配温度记录仪,冻存盒、冻存架。
重型脚轮与止动调节螺钉设计,移动轻松,固定方便。
技术参数
型号 | 有效容积 升 | 箱内温度℃ | 额定电压/频率 | 外形尺寸(宽X深X高) | 内部尺寸(宽X深X高) | 搁板(个) | 功率(W) | 净重/毛重(KG) |
DW-86W102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1125x765x890 | 450x430x540 | - | 558 | 150/183 |
DW-86W150 | 150 | -40~-86 | ~220V/50 | 1265x815x950 | 540x480x574 | - | 700 | 190/217 |
DW-86W300 | 300 | -40~-86 | ~220V/50 | 1440x840x950 | 804x593x629 | - | 1000 | 203/222 |
DW-86L102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1125x888x770 | 450x540x430 | 1 | 558 | 160/194 |
DW-86L290 | 290 | -40~-86 | ~220V/50 | 915x915x1660 | 620x515x920 | 2 | 940 | 244/272 |
DW-86L348 | 348 | -40~-86 | ~220V/50 | 760x1020x1915 | 465x624x1186 | 3 | 1000 | 242/267 |
DW-86L390 | 390 | -40~-86 | ~220V/50 | 915×915×1940 | 620×515×1200 | 3 | 1133 | 280/310 |
DW-86L500 | 500 | -40~-86 | ~220V/50 | 915×1055×1940 | 620×655×1200 | 3 | 1200 | 298/330 |
DW-86L630 | 630 | -40~-86 | ~220V/50 | 1105×1055×1940 | 810×655×1200 | 3 | 1200 | 339/375 |
DW-86L800 | 800 | -40~-86 | ~220V/50 | 1318×960×2000 | 1020×626×1258 | 3 | 1200 | 377/419 |
DW-86L930 | 930 | -40~-86 | ~220V/50 | 1318×1070×2000 | 1020×726×1258 | 3 | 1200 | 417/459 |
产品商品优惠中Value should not be missed |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||