详情介绍
该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供*选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
YDS-10-80/YDS-12-90液氮生物容器(大)产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
号 | 单位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
几何容积 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
口径 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外径 | mm | 303 | 287 | 303 | 410 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.21 | 0.10 | 0.23 | 0.27 | |
静态保存期 | d | 48 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外径 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588 | 2588/1566 |
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192 | 6192/3438 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | - |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
留言询价