用途:日本TandD TR-73U温度/湿度/大气压记录仪是一款非常小巧的记录仪,具有1个温度通道、1个湿度通道和1个气压测量通道,通讯接口采用USB接口,便于下载分析数据。 
日本TandD TR-73U温度/湿度/大气压记录仪特点: 
·设计小巧、轻巧、方便使用和携带; 
·USB通讯端口,一个电脑可接多个仪器; 
·数据存储容量:可存储8000组数据; 
·电池可连续工作10个月; 
·用户可在软件里修正显示和记录的数据误差; 
·多种LCD显示模式; 
·图形操作软件,使用方便。 
日本TandD TR-73U应用: 
·房屋保温、保湿性能评价; 
·温室、大棚的温度湿度管理监测; 
·仓库的温度管理和温度控制以及食品运输等; 
·蘑菇栽培的温度湿度管理; 
·火车、地铁中的温度湿度监测控制等。
日本TandD TR-73U技术规格:
|              测量通道  |                          3个通道  |         
|              温度测量范围  |                          内置温度探头:-10~+60℃;标配外接温湿度探头:0~+50℃;可选温度探头:-40~+110℃  |         
|              温度测量精度  |                          标配外接温湿度探头:平均±0.3℃(0~+50℃)  |         
|              温度分辨率  |                          0.1℃  |         
|              温度探头类型  |                          热敏电阻  |         
|              湿度测量范围  |                          标配外接温湿度探头:10~95%RH  |         
|              湿度测量精度  |                          ±5%RH,(在25℃ 50%RH)  |         
|              湿度分辨率  |                          1%RH  |         
|              湿度探头类型  |                          大分子湿度探头  |         
|              气压测量范围  |                          750~1100 hPa  |         
|              气压测量精度  |                          ±1.5 hPa  |         
|              气压分辨率  |                          0.1 hPa  |         
|              气压探头类型  |                          气压传感器  |         
|              记录间隔  |                          共15种记录间隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟  |         
|              记录容量  |                          8000组数据  |         
|              记录模式  |                          循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据);一次测量(当数据存储满时,数据采集器将停止记录数据)  |         
|              液晶显示  |                          实时数值(通道1、通道2或交替显示)、记录状态、电池电量警报、记录数据的容量、测量单位  |         
|              电池  |                          AA碱性电池  |         
|              电池寿命  |                          约10个月  |         
|              通讯接口  |                          USB  |         
|              红外通讯接口  |                          IrPHY 1.2低功耗  |         
|              通讯时间  |                          USB通讯约11秒  |         
|              尺寸  |                          高55毫米×长78毫米×宽18毫米  |         
|              重量  |                          约62g (包含AA碱性电池)  |         
|              工作环境  |                          温度:-10℃~+60℃,湿度:90%RH以下(非冷凝)  |         
|              标配探头  |                          1个TR-3100温湿度探头  |         


您的位置:
在线交流