详情介绍
● 使用简单,单一按钮即可进行全部的操作
● 具有电池电量显示功能
● 测湿回路具有温度补偿,在可测试的湿度范围内能保持很高的测试精度
性能:
规 格 详 述 | ||
型 号 | KH21 | |
测试对象 | 常温、常压下洁净空气流 | |
测试范围 | 温度 | -20~45°C (-4~113°F) |
湿度 | 0~100% RH | |
测试精度 | 温度 | ±0.5°C (0.1°F) |
湿度 | ±3% RH | |
显示分辨率 | 温度 | 0.1°C (0.1°F) |
湿度 | 0.1% RH | |
响应时间 | 约30s | |
电 源 | 4节5号干电池(碱性、锰性、Ni-Cd电池) | |
功 能 | 显示电池剩余量、由DIP开关转换测试单位 温度超出测试范围时,符号闪烁提示 | |
显示分辨率 | 探头 | -20~45°C (-4~113°F) |
本体 | 5~40°C (41~104°F) | |
外形尺寸 | 探头 | φ19×170mm |
本体 | 60(宽)×120(长)×34(厚) | |
电缆 | φ3.3mm×1.5m | |
电池寿命 | 约45小时(使用碱性电池时) | |
重 量 | 约180g(含电池) | |
标准附件 | 5号干电池4节(试验用)、操作说明书1本 |
留言询价
- 上一篇:美国TREK Model 541A静电压监视仪
- 下一篇:3900尘埃粒子计数器