供应
EXPLORER®专业型分析和天平性能,乎想象询价重磅升级奥豪斯Explorer天平 — 加入自动风罩门的型号和外校系列。Explorer触摸显示屏,便捷的图形界面软件SmarText™2.0,天平风罩并配有防静电涂层玻璃防风罩,挥手即开的自动风罩门设计,使天平操作简单高效。Explorer采用分体模块化设计,可以与称量基座进行分离,通过技术与功能化的设计,Explorer实现了称量的性,帮助您实验室操作的效率。
自动风罩门 – 自动风罩门型号融入了自动开启风罩左右门的设计理念,让客户在拿取样品时手可以不接触到天平,同时上盖门即可向后滑动又可向上掀盖。
直观的操作 – 彩色触摸屏、形象的图标符号、14种称量应用模式和3级可调显示角度的设计,地简化操作,方便使用。
智能化的称量性能 – Explorer具有的称量重复性和线性,3 x 3种滤波调节能有效保证且稳定地得到称量结果。除了AutoCalTM自动内部校准型号外,还添加了外部校准系列。
形式描述图片
显示屏彩色VGA显示屏(高分辨率5.7英寸),4线电阻式触摸屏。QWERTY键盘和数字键区方便使用者输入GLP和GMP数据或者其他数据
电源交流电源适配器(含)
通讯标配USB和RS232接口,选配第二RS232或以太网接口
结构金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,玻璃防风罩,塑料防尘罩
设计特点全自动内部校准系统,稳定时间,四个非接触式无线感应器,包含中文的11种操作语言菜单,菜单锁定开关,防盗装置,内置下挂秤钩,易拆卸不锈钢秤盘,稳定指示符,载欠载指示符,待机模式。
技术参数:
型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 校准砝码 |
EX124 /AD | 30066355 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX224 /AD | 30066357 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX324 /AD | 30066360 | 320g | 0.1mg | 90mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX223ZH/E | 30067785 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX423ZH/E | 30067786 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX2202ZH/E | 30067787 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX4202ZH/E | 30067788 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6202ZH/E | 30067789 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6201ZH/E | 30067800 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX124ZH | 83021245 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX224ZH | 83021246 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX324ZH | 83021247 | 320g | 0.1mg | 90mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX223ZH | 83021249 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX423ZH | 83021250 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX623ZH | 83021252 | 620g | 1mg | 130mm | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX1103ZH | 83021254 | 1100g | 1mg | 130mm | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX2202ZH | 83021256 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX4202ZH | 83021257 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6202ZH | 83021258 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6201ZH | 83021259 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10202ZH | 83021260 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10201ZH | 83021261 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX124 | 83021331 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX224 | 83021332 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX324 | 83021335 | 320g | 0.1mg | 90mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX223 | 83021341 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX423 | 83021342 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX623 | 83021348 | 620g | 1mg | 130mm | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX1103 | 83021350 | 1100g | 1mg | 130mm | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX2202 | 83021356 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX4202 | 83021357 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6202 | 83021360 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6201 | 83021361 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10202 | 83021362 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10201 | 83021365 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Cl |
产品盛大来袭Value should not be missed |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||