详情介绍
供应
SNB系列数显粘度计详细技术参数:
仪器型号 | SNB-1A | SNB-1A-J | SNB-1 | SNB-2 |
显示方式 | 小屏液晶、英文显示 | 大屏液晶、中文显示 | ||
转速(r/min) | 0.5/1/2/5/10/20/50 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12 /30/60 | 0.1/0.3/0.6/1.5/3/6/12 /30/60 | |
转子 | 21#、27 28 29# | 1#、2 3 4# | ||
配置0#转子 | 不可选 | 可选 (专门测量小于10以下的粘度) | ||
粘度测量范围(mPa﹒s) | 10~200,000 (20万) | 0.1~2,000,000 (200万) | 0.1 ~6,000,000 ( 600万) | |
粘度测试误差(牛顿液体) | ±1% | ±2% | ±1% | |
粘度重复误差(牛顿液体) | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | |
高温加热炉 | 选配 | 标配 | 不可配 | |
加热炉温度范围 | / | 室温~250℃ | / | |
自动扫描功能 | 无 | 有 | ||
温度测量接口 | 有 | |||
数据输出接口 | 有 | |||
恒温部件 | 选件 | |||
数据处理软件 | 标配 | |||
外形尺寸 | 300 × 300 × 450 (mm) |
留言询价
- 上一篇:QNP平行板粘度计
- 下一篇:LVDV-1触摸屏数字旋转粘度计