详情介绍
技术参数 | Kränzle 599 TS T | Kränzle 799 TS T | Kränzle 899 TS T |
可调节操作压力 | 10 - 150 bar | 10 - 180 bar | 10 - 150 bar |
zui大负载压力 | 165 bar | 200 bar | 170 bar |
常压水流量 | 10 l/min | 13.5 l/min | 15 l/min |
喷嘴尺寸(扁平) | 25035 | 25045 | 2506 |
旋转喷嘴尺寸 | 035 | 045 | 06 |
水箱容量 | 10 l | 10 l | 10 l |
水箱zui高进水温度 | 60° | 60° | 60° |
直接自吸zui高进水温度 | 60° | 60° | 60° |
直接自吸高度 | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
清洁剂*进泵 | yes | yes | yes |
30秒马达延时切断功能 | yes | yes | yes |
自停功能 | yes | yes | yes |
清洁剂全压喷射 | yes | yes | yes |
钢织高压软管NW6 | 20 m | 20 m | 20 m NW 8 |
供给电压 | 230 V~ 14 A, 50 Hz | 400 V threephase 8.5 A, 50 Hz | 400 V threephase 8.5 A, 50 Hz |
马达转速 | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. |
输出功率 | P 1 - 3.2 kW | P 1 - 5.5 kW | P 1 - 5.5 kW |
输入功率 | P 2 - 2.3 kW | P 2 - 4.0 kW | P 2 - 4.0 kW |
重量 | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
尺寸 | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 |
订货号 | 40 431 | 40 432 | 40 434 |
留言询价