详情介绍
●加大底盘设计,平板过滤器,内置强力控尘系统,吸尘能力更强,扫地宽度可达1850mm。
●采用*的高性能免维护电池,不漏液,不产生有害气体。
●拥有*的清扫抛甩技术,尘箱利用率理论值可达100%。
●可靠的高品质零部件,有效降低维护和维修成本。
●实心轮胎,机场,坚固耐用。
●优质电控系统,过流、欠压保护,更安全。
序号 | 项目名称 | 单位 | MN-XS-1850 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1850 |
2 | 工作效率 | m2/h | 12000 |
3 | 爬坡能力 | % | 25 |
4 | 主刷长度 | mm | 800 |
5 | 动力源 | v | 48(8只电瓶) |
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 150 |
8 | 边刷直径 | mm | 500 |
9 | 驱动功率(电机) | w | 1800 |
10 | 作业功率(电机) 主刷+风机+边刷+振尘 | w | 600+400+80*4+50 |
11 | 转弯半径 | mm | 0(原地转弯) |
12 | 尺 寸 | mm | 2000*1850*1450 |
13 | zui大工作速度 | km/h | 7 |
14 | zui大行驶速度 | km/h | 9.8 |
15 | 过滤面积 | m2 | 5 |
16 | 净 重 | kg | 700 |
留言询价
- 上一篇:MN全封闭扫地机
- 下一篇:Fluke Ti20红外热像仪