·美国丹佛DENVER IR-35/60/120快速水份测定仪用于快速测定固体、液体中的水份或挥发物含量,适用于食品、化工、制药、环保等各个领域;体积小巧,功能完善 
· 操作简便,只需加入样品,盖上盖子,您就能得到测量结果 
· RS-232C将数据传送到打印机或电脑 
· 内置精密天平和干燥设备的*结合,5-15分钟内即可获得满意的结果
美国丹佛DENVER IR-35/60/120快速水份测定仪 技术参数:
型号  | IR-35  | IR-60  | IR-120  | 
量程±精度  | 35g±1mg  | 60g  | 35g  | 
平均重复性  | 初始重量1~5g时:±0.2%  | 初始样品重量1-5 g时:0.2%  | 初始样品重量1-5 g时:0.1%  | 
可读性  | 0.01%  | 1mg,0.01%水份含量  | 1mg,0.01/0.001%水份含量  | 
测量结果显示模式  | %水份,%干重,%比值,残留重量g  | 水份,干重,比值,残留重量  | 水份(计算值),干重,比值,重量损失,残留重量(g或g/kg),g/l  | 
关断方式  | 全自动,定时模式:0.1-99 min  | 全自动,半自动(1~20 mg/24 s),定时模式(1 x 99.9 min)  | 全自动,半自动,定时模式(3 x 999 min),手动  | 
加热方式  | 红外线,金属弯管加热器,寿命长;  | 石英lR加热器  | 石英IR加热器  | 
符合FDA/HACCP标准  | 铝嵌板(取代玻璃嵌板)  | -------  | -------  | 
加热温度及设置  | 40-160℃, 以1℃调整  | 40-210℃,以1℃调整;带温度调整套件  | |
加热程序  | -------  | 标准  | 标准、快速、温和、3个温度阶段  | 
加热时间  | -------  | 0.1-99.9 min  | 6s~999min  | 
可存储程序数  | 1个  | 5个  | 100个  | 
样品盘 /外校砝码  | -------  | Ф90mm / 50 g(E2)  | |
结果存储及打印  | 保存结果到下次测量/符合GLP标准  | ------  | ------  | 
尺寸 LxH /净重  | 224 x 366 x191 mm / 5.8 kg  | 213x320x181mm / 5.1kg  | 350x453x156mm / 8kg  | 


您的位置:
在线交流