日本TandD TR-71UI/TR-72UI温湿度记录仪特点
·设计小巧、轻巧、方便使用和携带
·USB通讯端口,一个电脑可接多个仪器
·TR72UI可双通道同时监测记录温度和湿度
·TR71UI可双通道同时监测记录2点温度
·数据存储容量:8000个数据×2个通道
·电池可连续工作1年时间
·数据高速下载
·数值可通过软件进行校准
·多种LCD显示模式
·中文图形操作软件,使用方便
 
日本TandD TR-71UI/TR-72UI温湿度记录仪应用
·房屋保温、保湿性能评价
·温室、大棚的温度湿度管理监测
·仓库的温度管理和温度控制
·蘑菇栽培的温度湿度管理
·火车、地铁中的温度湿度监测控制
·以及其他领域的温度湿度监测
TR-71UI  | TR-72UI  | ||
测量通道  | 2个温度测量通道  | 1个温度通道;1个湿度通道  | |
测量项目  | 温度  | 温度  | 湿度  | 
内部传感器  | -10℃—+60℃  | -10℃—+60℃  | N/A  | 
外部传感器  | -40℃—+110℃  | 0℃—+50℃  | 10-95%RH  | 
可选传感器  | -60℃—+155℃  | -40℃—+110℃  | N/A  | 
标配传感器精度  | ±0.3℃(-20℃到80℃) ±0.5℃(-40℃到-20℃/80℃到110℃)  | ±5%RH(在25℃;50%RH)  | |
分辨率  | 0.1℃  | 1%RH  | |
传感器  | 热敏电阻  | 大分子湿度传感器  | |
记录间隔  | 1,2,5,10,15,20,30秒/ 1,2,5,10,15,20,30,60分钟  | ||
记录容量  | 8000个数据×2个通道  | ||
测量方法  | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据) 一次测量(当数据存储满时,数据采集器将停止记录数据)  | ||
液晶显示  | 当前测量值(3种模式)、工作状态、电池电量警报、温度单位(℃或F)  | ||
电池  | AA碱性电池  | ||
电池寿命  | 大约为1年  | ||
数据备份  | 当电池电量偏低时自动激备份  | ||
通讯接口  | USB通讯端口(可选RS232通讯接口)  | ||
尺寸  | 高55mm*长78mm*宽18mm  | ||
重量  | 大约62g  | ||
工作环境  | 温度:-10℃—+60℃ 湿度:90%RH以下  | ||
标配传感器  | 2个温度传感器TR-0106  | 1个湿度传感器TR-3100  | |
可选传感器:
TR71UI/TR72UI通用传感器(电缆长度均为0.6米)  | |
附件名称  | 说明  | 
TR-0106  | TPE树脂涂层,空气反应时间约75秒  | 
TR-0206  | 不锈钢带螺孔可固定,空气反应时间约75秒  | 
TR-0306  | 平头不锈钢护套长40mm,沸水反应时间约18秒  | 
TR-0406  | 平头不锈钢护套长200mm, 沸水反应时间约20秒  | 
TR-0506  | 尖头不锈钢护套长293mm,沸水反应时间约20秒  | 
TR-0706  | 长尖头不锈钢护套长56mm,沸水反应时间约18秒  | 
TR71UI传感器  | |
附件名称  | 说明  | 
TR-1106  | 特氟龙涂层传感器,在空气中反应时间约15秒;在水中反应时间约2秒;电缆长度0.6米  | 
TR-1220  | 不锈钢护套传感器,在空气中反应时间约36秒;在沸水中反应时间约7秒;电缆长度2米  | 
TR-1320  | 不锈钢护套传感器,在空气中反应时间约12秒;在沸水中反应时间约2秒;电缆长度2米  | 
TR72UI传感器  | |
附件名称  | 说明  | 
TR-3110  | 温湿度传感器;1m电缆  | 
TR-3100  | 温湿度传感器  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 


您的位置:
在线交流