详情介绍
        LEAD-2蠕动泵主要功能和特点 
可安装四种泵头,zui多8通道 
泵头采用行星齿轮传动机构,改变了蠕动泵传统的传动方式,减小了磨损, 
延长了软管的使用寿命,提高了精度 
可显示流量或转速 
对设定的流量进行校正,从而获得zui精确的流量 
通过通讯接口实现上位机自动控制 
具有全速排空功能
| LEAD-2蠕动泵技术指标 | |
| 转速范围 | 1.0~100.0rpm,正反转可逆 | 
| 速度分辨率 | 0.1rpm | 
| 调节方式 | 旋转编码开关连续调节 | 
| 显示方式 | 128*32型图形点阵液晶显示,可在流量显示与转速显示两种方式之间切换 | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 外控接口 | 启停控制、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA可选) | 
| 适用电源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配) | 
| 消耗功率 | < 50 W | 
| 工作环境 | 温度0~40℃, 相对湿度 < 80% | 
| 驱动器尺寸(L×W×H) | 190×162×275(mm) | 
| 驱动器重量 | 3.5kg | 
| 防护等级 | IP31 | 
| 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(mL/min) | 重量(kg) | 
| LEAD-2 | 15-24 | 内径3.1~6.4mm,壁厚1.6mm | 0.8~300 | 4.36 | 
| 15-44 | 内径3.1~6.4mm,壁厚1.6mm | 0.8~300 | 4.42 | |
| 15-48 | 内径0.5~1.6mm,壁厚0.8~1.6mm | 0.01~80 | 4.48 | |
| 15-88 | 内径0.5~1.6mm,壁厚0.8~1.6mm | 0.01~80 | 4.48 | 
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话