详情介绍
人性化操作界面,液晶屏显示,操作简单
可选择六个典型的测试频率,zui高达100kHz
测量状态设定和参数的保存功能
四档分选讯响功能
可选RS232C通讯接口
测量参数 | L-Q, C-D, R-Q,Z-Q |
测试频率 | 50Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
测试电平 | 0.1V,0.3V,1V |
显示范围 | L:0.0001μH-9999H C:0.0001pF-99.99mF Z/R:0.0001Ω- 99.99MΩ D/Q:0.0001-9999 |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 开路,短路清零 |
显示方式 | 直读,△%,V/I(电压/电流显示) |
其它功能 | 四档分选讯响,量程锁定,参数保存功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(选件) |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
电源要求 | 198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外形尺寸 | 360×110×300(mm) |
留言询价
- 上一篇:YD2817宽频LCR数字电桥
- 下一篇:YD2817B精密LCR数字电桥