详情介绍
可测电池型式 | 充电式电池、碱性电池及铅酸电池 |
电池容量 | 0 to 500安培小时 |
电阻值 | 檔位 : 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω 分辨率 : 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ 准确性 : ±(1%reading + 8位) |
测量参数 | 电流 : 25mA, 2.5mA, 250μA, 25μA 频率 : 1KHz±30Hz 准确性 : ±10% |
电压值 | 檔位 : 4V, 40V 分辨率 : 1mV, 10mV 准确性 :±(0.1%rdg±6位) |
开路电压 | 3.5Vpp max |
资料储存 | 手动500 笔,自动9600笔 |
比较器 | 设定:电阻值及电压值上下限设定 99笔设定参数 |
操作环境 | 0℃ to 40℃≦80%RH |
zui大输入电压 | 50VDC |
电源 | 6只碱性电池或交流转换器 |
电池寿命 | 7 小时 |
重量 | 约 500g (含电池) |
尺寸 | 约 250(长)×100(宽)×45(厚)mm |
附件 | 说明书、电池、测试棒、RS-232接口及软件 |
留言询价
- 上一篇:TES-33电池测试器
- 下一篇:TES-1372/1372R一氧化碳测试器