详情介绍
YDS-30-80/90/125液氮生物容器(大)该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供*选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
YDS-30-80/90/125液氮生物容器(大)产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
留言询价