详情介绍
YSI Pro1020 系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
溶解氧 (%空气饱和度) | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% | 1点或0点 |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可选) | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2 毫克/升,以较大者为准; 20-50 毫克/升:读数之±6% | 1点或0点 |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
温度 (实验室级别电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) |
氧化还原电位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1 毫克/升 | 读数之±15% 或 5毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
留言询价
- 上一篇:YSI Pro20溶解氧测量仪
- 下一篇:YSI Pro1030水质分析仪