详情介绍
YSI Pro2030 系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
溶解氧 (%空气饱和度) | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% | 1点或0点 |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可选) | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2 毫克/升,以较大者为准; 20-50 毫克/升:读数之±6% | 1点或0点 |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
温度 (实验室级别电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4 米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | 1点 |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | |
留言询价
- 上一篇:YSI Pro1030水质分析仪
- 下一篇:YSI Pro10水质分析仪