美国Grant LB-100/200F/300F-FZ/B颗粒形制冰机特点  
Characteristics Of Nugget Ice  
粒形冰冰块运用了*的立式简体制冰结构,有螺旋冰刀将简壁上的结冰刮下,通过特制的制冰器将碎冰挤压成圆柱形颗粒状,形成粒形冰冰块。粒形冰冰块直径为12mm,长度为16mm。具有溶化降温速度快,咀嚼不伤牙齿等特点。在宾馆、酒店、酒吧、果吧、歌厅、舞厅、咖啡馆、快餐店等快速饮品消费场所得到了广泛的应用,同时亦可做为酒店刺身用冰。  
美国Grant LB-100/200F/300F-FZ/B颗粒形制冰机技术参数: 
| 型号 | zui大产冰量 | 冷凝方式 | 额定功率 | 电流 | 接线尺寸 | 需水量 | 进水管径(外螺纹) | 排水管径 | 净量 | 
| LB |  | 风冷/Air | 950W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| LB |  | 风冷/Air | 1320W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight | 
| 型号 | 附储冰箱 | 储冰量 | 制冰机外形尺寸 | 储冰箱外形尺寸 | ||||
| 长1 | 宽1 | 高1 | 长 | 宽 | 高 | |||
| LB | CX150-D |  |  |  |  | 900 | 700 | 860 | 
| LB | CX150-D |  |  |  |  | 900 | 700 | 860 | 
| Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | ||||
| D1 | W1 | H1 | D | W | H | |||


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话