详情介绍
        MI150台式酸度计   
pH/温度实验室测试仪   
Mi150 是一款高级的pH/温度微电脑控制测试仪. 它为学生,工程师提供了快速可靠的测量.这种仪器提供了一系列新的测量特点,既可以用一个全新的标准来测量pH,让使用者进一步改善测量的可靠性:   
· 自动温度补偿,可在温度变化的情况下保证精确度   
·  超大液晶显示屏   
·  简单,快速的校准按钮   
·  7种记忆校准(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 和 12.45)   
·  LCD液晶显示信息使校准简单,精确   
·  使用者可选性’ 测量超时提醒’ 提醒您需要新的一次校准   
·  稳定性指示功能   
·  提供温度范围在–20°C (–4°F) 到 120°C (248°F)内测量使用MA831R可换式温度传感器  
|              型号              |                          MI150              |         |
|              测量范围              |                          PH              |                          -2.00 to 16.00 pH              |         
|              温度              |                          -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F              |         |
|              解析度              |                          PH              |                          0.01 pH              |         
|              温度              |                          0.1°C (0.1 °F)              |         |
|              精度              |                          PH              |                          ±0.01 pH              |         
|              温度              |                          ±0.4°C / ±0.8°F              |         |
|              EMC偏差              |                          PH              |                          ±0.02 pH              |         
|              温度              |                          ±0.4°C / ±0.8°F              |         |
|              校准              |                          自动1到2点, 内置7个校准点              |         |
|              校准精度              |                          ±1 pH              |         |
|              校准斜率              |                          from 80 to 108%              |         |
|              温度补偿              |                          自动温补;-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F手动温补,不需温度探针              |         |
|              PH电极              |                          MA917B/1               |         |
|              温度探针              |                          MA831R              |         |
|              适用环境              |                          0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%              |         |
|              输入阻抗              |                          1012 Ohm              |         |
|              配套电源              |                          12 VDC电源适配器              |         |
|              尺寸/重量              |                          230 x 160 x 95 mm/0.9kg              |         |
MI160台式酸度计
PH/ORP/ISE/Temp实验室测试仪
这种新型PH/ORP/ISE/Temp测试仪可以满足所有实验室的需要.它可在PH/ORP/ISE/Temp测量中直接进行离子选择性测量. 在PH校准中可以在7种记忆校准点中选择3点进行自动校准, 甚至在测量不同量程的样品中也能提供精确的校准曲线.它可以记忆50个测量数据并通过USB,RS232传输到电脑中,.这个仪器同时具有GLP特性,保证使用者在任何情况下可以调出之前的测量数据。
· 7种记忆校准(PH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 和 12.45)
· 3点PH校准
· 2点ISE校准; 六种可供选择的校准点: 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm
· 超大液晶显示屏
相关mV特性
GLP特性,可察看zui后PH或ISE的校准数据
|              型号              |                          MI160              |         |
|              测量范围              |                          PH              |                          -2.00 to 16.00 PH              |         
|              mv              |                          ±699.9 mV / ±2000mV              |         |
|              ISE              |                          0.001 to 19999 ppm              |         |
|              温度              |                          -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F              |         |
|              解析度              |                          PH              |                          0.01 PH              |         
|              mv              |                          0.1 mV / 1 mV              |         |
|              ISE              |                          0.001 (0.001 to 9.999) ppm; 0.01 (10.00 to 99.99) ppm; 0.1 (100.0 to 999.9) ppm;1 (1000 to 19999) ppm              |         |
|              温度              |                          0.1°C (0.1 °F)              |         |
|              精度              |                          PH              |                          ±0.01 PH              |         
|              mv              |                          ±0.2 mV / ±1 mV              |         |
|              ISE              |                          ±0.5% Full Scale              |         |
|              温度              |                          ±0.4°C / ±0.8°F              |         |
|              相对电位              |                          ±2000 mV              |         |
|              PH校准              |                          自动1到3点, 内置7个校准点              |         |
|              ISE校准              |                          自动1到2点,内置6个用户自定义校准点              |         |
|              温度补偿              |                          自动温补;-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F手动温补,不需温度探针              |         |
|              PH电极              |                          MA917B/1               |         |
|              温度探针              |                          MA831R              |         |
|              适用环境              |                          0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%              |         |
|              输入阻抗              |                          1012 Ohm              |         |
|              配套电源              |                          12 VDC电源适配器              |         |
|              尺寸/重量              |                          230 x 160 x 95 mm/1.1kg              |         |
MI151台式酸度计
PH/ORP/Temp实验室测试仪
这种高性价比的pH/ORP/Temp测试仪是学校,实验室,生产工业的选择, 这种仪器提供了一系列新的测量特点,既可以用一个全新的标准来测量PH,让使用者进一步改善测量的可靠性:
▲ 自动温度补偿,可在温度变化的情况下保证精确度
▲ 保存数据功能
▲ 超大液晶显示屏
▲ 当数据稳定自动锁定提醒
▲ 7种记忆校准(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 和 12.45)
▲ LCD屏幕提示信息使校准简单,精确
▲ 使用者可选性’ 测量超时提醒’ 提醒您需要新的一次校准
▲ Mi151还可以测量ORP电极,具有大量程mV,分辨率zui高可达0.1 mV.
|              型号              |                          MI151              |         |
|              测量范围              |                          PH              |                          -2.00 to 16.00 pH              |         
|              |                          mv              |                          ±699.9 mV / ±1999 mV              |         
|              温度              |                          -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F              |         |
|              解析度              |                          PH              |                          0.01 pH              |         
|              mv              |                          0.1 mV / 1 mV              |         |
|              温度              |                          0.1°C (0.1 °F)              |         |
|              精度              |                          PH              |                          ±0.01 pH              |         
|              mv              |                          ±0.2 mV / ±1 mV              |         |
|              温度              |                          ±0.4°C / ±0.8°F              |         |
|              EMC偏差              |                          PH              |                          ±0.02 pH              |         
|              mv              |                          ±0.2 mV / ±1 mV              |         |
|              温度              |                          ±0.4°C / ±0.8°F              |         |
|              校准              |                          自动1到2点, 内置7个校准点              |         |
|              校准精度              |                          ±1 pH              |         |
|              校准斜率              |                          from 80 to 108%              |         |
|              温度补偿              |                          自动温补;-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F手动温补,不需温度探针              |         |
|              PH电极              |                          MA917B/1               |         |
|              温度探针              |                          MA831R              |         |
|              适用环境              |                          0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%              |         |
|              输入阻抗              |                          1012 Ohm              |         |
|              配套电源              |                          12 VDC电源适配器              |         |
|              尺寸/重量              |                          230 x 160 x 95 mm/0.9kg              |         |
留言询价
          


您的位置:
在线交流