详情介绍
经典,皮实适用,功能强大,高性价比,双模式控制,友好的人机对话
LabTech公司是紫外可见分光光度计制造经验的专业生产厂家,凭借*的生产经验及的设计理念,在传统的紫外光谱仪设计理念基础上,围绕仪器应用,在机械结构、光学设计、电器应用、软件功能等方面不断创新,开发出比例双光束BlueStar系列。
单色器 | Czerny-Turner |
光栅 | 全息平面光栅 |
检测器 | 进口硅光二级管 |
测量光程 | 10mm |
光谱带宽 | 2nm |
波长范围 | 190-1100nm |
波长准确度 | ±0.8nm |
波长重复性 | ±0.2nm |
杂散光 | 0.05%T |
光度方式 | 透光率、吸光度、能量 |
吸光度范围 | -3~3Abs |
光度准确度 | 0.003Abs 0.3%T |
光度重复性 | 0.001Abs 0.1%T |
噪声 | ±0.0005Abs |
基线平直度 | ±0.002A |
光源 | 卤素钨灯/氘灯 |
扫描速度 | 可调 |
漂移 | 0.0005A/h |
池支架 | 标配单吸收池架(六联池可选) |
控制方式 | 双模式控制(5.7英寸LCD液晶显示本机控制或计算机控制) |
电源 | 220V/50HZ |
随机包含 | 主机,波长自检用钬玻璃,用户使用说明书,电源线和1个10mm石英比色皿 |
留言询价