2013年上海一恒科技有限公司报价单 传真
| 名称 | 型号 | 出厂价(元) | 内胆尺寸 D×W×H(mm) | 主要参数 |
| 二氧化碳培养箱 | 12900 | 350×400×350 | RT+5~50℃ | |
| 16900 | 400×400×500 | |||
| 22900 | 480×530×610 | |||
| 20900 | 400×400×500 | |||
| 27900 | 480×530×610 | |||
| 34900 | 450×400×500 | RT+5~55℃ | ||
| 43900 | 480×530×610 | |||
| 49900 | 630×600×670 | |||
| 电热恒温培养箱 | 2280 | 250×260×250 | RT+5~65℃ | |
| 2680 | 340×320×320 | |||
| 2990 | 415×360×355 | |||
| 3990 | 500×400×400 | |||
| 5190 | 500×500×650 | |||
| 6590 | 600×600×750 | |||
| 14980 | 640×585×1355 | |||
| 17980 | 600×840×1355 | |||
| 精密恒温培养箱(液晶屏) | 4190 | 350×320×350 | RT+5~80℃ | |
| 5190 | 400×405×500 | |||
| 7590 | 500×460×800 | |||
| 9390 | 520×550×1050 | |||
| 隔水式培养箱 | 4590 | 350×350×410 | RT+5~65℃ | |
| 5290 | 400×400×500 | |||
| 7390 | 500×500×650 | |||
| 9590 | 600×600×750 | |||
| 低温培养箱(无氟制冷) | 13800 | 400×500×600 | L:-10~65℃ | |
| 18800 | A:-20~65℃ | |||
| 28800 | B:-40~65℃ | |||
| 17800 | 405×550×670 | | ||
| 22800 | | |||
| 33800 | | |||
| 20800 | 500×600×830 | | ||
| 26800 | | |||
| 39800 | |
| 霉菌培养箱(Ⅱ)(无氟制冷) | 13900 | 500×370×800 | 加湿:15~45℃ | |
| 17900 | 600×500×830 | 无加湿:10~45℃ | ||
| 恒湿恒温箱(无氟制冷) | 13900 | 500×370×800 | 加湿:15~45℃ | |
| 17900 | 650×500×835 | 无加湿:10~45℃ | ||
| LHS-50CH | 11500 | 350×300×550 | L:-10~65℃ | |
| LHS-50CL | 18900 | A:-20~65℃ | ||
| 14900 | 500×400×550 | B:-40~65℃ | ||
| LSH-100CL | 22900 | | ||
| LSH-100CA | 29800 | | ||
| LSH-100CB | 39800 | | ||
| 恒湿恒温箱(原LSH-HC系列升级换代产品) | 19800 | 400×400×500 | 控温范围-5~60℃,II型带打印机 | |
| 23800 | 550×400×680 | |||
| 29800 | 600×500×830 | |||
| 24800 | 400×400×500 | |||
| 28800 | 550×400×680 | |||
| LSH-250HC-Ⅱ | 33800 | 600×500×830 | ||
| 恒湿恒温箱 | BPS-50CH | 19800 | 350×300×500 | 室温RT+10~85℃ |
| BPS-50CL | 26800 | 500×400×550 | -10~100℃ | |
| 25800 | | 室温RT+10~85℃ | ||
| 33800 | | -10~100℃ | ||
| 39800 | | -20~100℃ | ||
| 48800 | | -40~100℃ | ||
| 49900 | 600×500×830 | -10~100℃ | ||
| 56900 | -20~100℃ | |||
| 67900 | -40~100℃ | |||
| 光照培养箱 | 11900 | 550×400×550 | 有光照:10~50℃ | |
| 12900 | 无光照:0~50℃ | |||
| 13900 | 580×510×835 | | ||
| 14900 | | |||
| 16900 | 520×550×1140 | | ||
| 19900 | | |||
| 22900 | | |||
| 24900 | 700×550×1140 | | ||
| 26900 | | |||
| 53900 | | | ||
| 59900 | | | ||
| 17900 | 580×510×835 | | ||
| 22800 | | |||
| 25900 | 520×550×1140 | | ||
| 29900 | | |||
| 31900 | 700×550×1140 | | ||
| 39900 | | |||
| 61900 | 900×600×1400 | | ||
| 67900 | 900×600×1400 | | ||
| 人工气候箱 | 22900 | 520×550×1140 | 有光照:10~50℃ | |
| 24900 | 无光照:0~50℃ | |||
| 27900 | 控湿范围: | |||
| 31900 | 50~90%RH | |||
| 27900 | 700×550×1140 | | ||
| 29900 | | |||
| 33900 | | |||
| 39900 | | |||
| 63900 | | | ||
| 69900 | | | ||
| 72900 | 900×600×1400 | | ||
| 79000 | 900×600×1400 | |
| 小型回旋振荡器 | 3990 | 托盘尺寸280×270 | 振荡频率50-250rpm,定时范围1-9999分 | |
| 3990 | ||||
| 回旋振荡器 | 3790 | 托盘尺寸350×260 | 振荡频率20-300rpm,定时范围1-9999分 | |
| 4290 | 托盘尺寸400×340 | |||
| 5790 | 托盘尺寸450×450 | |||
| 加热回旋振荡器 | 5990 | 托盘尺寸350×260 | 振荡频率50-250rpm,定时范围1-9999分 | |
| HZQ-100H | 7590 | 托盘尺寸380×340 | ||
| 恒温培养摇床 | 8690 | 托盘尺寸350×350 | RT+5~65℃振荡频率20-300rpm,定时范围1-9999分 | |
| 11500 | 托盘尺寸370×340 | |||
| 7390 | 托盘尺寸280×220 | |||
| 13600 | 托盘尺寸450×450 | |||
| 17900 | 托盘尺寸450×450 | RT+4~50℃ | ||
| 8690 | 托盘尺寸400×340 | RT+5~65℃ | ||
| 9980 | 400×340(双层) | |||
| 15500 | 400×340(双层) | RT+4~65℃ | ||
| 恒温振荡培养箱 | 7690 | 托盘尺寸400×320 | RT+5~65℃ | |
| 13900 | 4~65℃ | |||
| 15800 | 托盘尺寸500×350 | RT+5~50℃ | ||
| 18800 | 4~65℃ | |||
| 23900 | 托盘尺寸750×460 | RT+5~65℃ | ||
| 27900 | 托盘尺寸750×460 | 4~65℃ | ||
| 33900 | 托盘尺寸920×500 | RT+4~65℃ | ||
| 39900 | 托盘尺寸920×500 | 4~65℃ | ||
| 落地振荡培养箱(带光照) | 19900 | 托盘尺寸750×550 | RT+5~65℃ | |
| 23900 | 托盘尺寸920×500 | |||
| 23900 | 托盘尺寸750×550 | 4~50℃ | ||
| 28900 | 托盘尺寸920×500 | |||
| 电热恒温水槽 | 1390 | 420×180×150 | ||
| HHW21 CU-600/DK-600A | 1690 | 600×300×195 | ||
| 1780 | 300×240×160 | RT+5~99℃ | ||
| 2280 | 450×300×160 | |||
| 2580 | 600×300×160 | |||
| 台式鼓风干燥箱 | 2190 | 250×260×250 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
| 2690 | 340×325×320 | |||
| 3190 | 420×395×350 | |||
| 4790 | 550×450×440 | |||
| 6590 | 600×550×600 | |||
| 立式鼓风干燥箱 | 13900 | 640×585×1355 | ||
| 15900 | 840×600×1355 | |||
| 26900 | 1000×600×1600 | |||
| 鼓风干燥箱(101系列升级产品) | 2690 | 340×320×320 | ||
| 3590 | 450×400×450 | |||
| 4890 | 550×450×550 | |||
| 6090 | 600×500×750 | |||
| 2190 | 300×300×350 | |||
| 2890 | 450×400×450 | |||
| 3990 | 550×450×550 | |||
| 4990 | 600×500×750 | |||
| 2390 | 250×260×250 | RT+10~300℃ | ||
| 3090 | 340×320×320 | |||
| 3490 | 420×395×350 | |||
| 3990 | 450×400×450 | |||
| 5090 | 550×450×550 | |||
| 6390 | 600×500×750 | |||
| 14900 | 600×585×1355 | |||
| 16900 | 840×600×1355 | |||
| 精密鼓风干燥箱(液晶显示) | 3980 | 350×320×350 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
| 4980 | 400×350×500 | |||
| 6980 | 500×400×750 | |||
| 8900 | 520×460×1050 | |||
| 4390 | 375×370×370 | RT+10~200℃,1-9999min | ||
| 5590 | 455×430×510 | |||
| 7390 | 560×530×595 | |||
| 高温鼓风干燥箱(液晶控制器) | 11900 | 350×350×400 | 温度范围:20-400℃ | |
| 15900 | 450×450×450 | |||
| 18900 | 600×600×600 | |||
| BPG-9760AH | 46900 | 1050×800×1150 | ||
| 18900 | 350×350×400 | 温度范围:20-500℃ | ||
| 22900 | 450×450×450 | |||
| 26900 | 600×600×600 | |||
| BPG-9760BH | 66900 | 1350×1250×1860 | ||
| 真空干燥箱 | 3190 | 300×300×275 | RT+10~65℃(生物) | |
| 4880 | 415×370×345 | |||
| 4190 | 300×300×275 | |||
| 5090 | 320×320×300 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||
| 5090 | 320×320×300 | |||
| 6690 | 415×370×345 | |||
| 5990 | 415×370×345 | |||
| 5990 | 415×370×345 | |||
| 19900 | 450×450×450 | |||
| 36900 | 560×600×640 | |||
| 69900 | 630×810×845 | |||
| 精密真空干燥箱(程序控制) | 11900 | 320×320×320 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
| 16900 | 400×400×400 | |||
| 37900 | 500×500×500 | |||
| 真空干燥箱 | 85900 | 630×810×845 | RT+10~200℃ | |
| (真空度数显并控制) | BPZ-6930LC | 149000 | 750×1160×1050 | |
| 48800 | 560×600×640 | |||
| 37800 | 500×500×500 | |||
| 28800 | 450×450×450 | |||
| 23800 | 400×400×400 | |||
| 19800 | 320×320×320 | |||
| 热空气消毒箱(干热消毒箱) | 2680 | 250×260×250 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
| 3180 | 340×325×320 | |||
| 3980 | 420×395×350 | |||
| 4490 | 400×450×450 | |||
| 5880 | 550×450×550 | |||
| 8200 | 600×550×600 |
| 干燥箱/培养箱(两用) | 2680 | 250×260×250 | A:为培养箱时: | |
| 3380 | 340×325×320 | RT+5~80℃ | ||
| 3880 | 420×395×350 | B:为干燥箱时: | ||
| 4590 | 450×400×450 | RT80~220℃ | ||
| 5890 | 550×450×550 | | ||
| 7690 | 600×550×600 | | ||
| 振荡水槽(低温/恒温) | 4990 | 438×310×250 | 控温范围: | |
| 7980 | 438×310×250 | RT+5~99℃ | ||
| 6900 | 618×310×250 | | ||
| 9900 | 618×310×250 | | ||
| 15800 | 440×300×250 | 10~99℃ | ||
| 电热恒温水浴锅(可配磁力搅拌) | 4490 | 250×250×200 | RT+20~200℃ | |
| 5990 | 400×250×200 | |||
| 7990 | 400×250×200 | |||
| 高精度超级恒温循环槽 | 4580 | 240×170×200 | RT+5~100℃ | |
| 加热循环槽 | | 4800 | 150×160/150 | |
| | 5800 | 240×170/150 | ||
| | 6600 | 330×330/150 | ||
| 加入浸入式循环器 | 8500 | 240×170/200 | RT+5~150℃ | |
| 5800 | 240×170/200 | RT+5~40℃ | ||
| 循环槽控制头 | 3580 | 外形尺寸130×150×330 | -100~200℃ | |
| ED | | RT+5~99℃ | ||
| MB | | RT+5~99℃ | ||
| 低温循环槽 | 8900 | 开口即深度尺寸 | -10~100℃ | |
| 10800 | 150×160/150 | -20~100℃ | ||
| 13800 | | -30~100℃ | ||
| 16800 | | -40~100℃ | ||
| 26800 | | -50~100℃ | ||
| 制冷和加热循环槽 | 13800 | 开口即深度尺寸 | -10~100℃ | |
| 15800 | 150×160/150 | -20~100℃ | ||
| 19800 | | -40~100℃ | ||
| 29800 | | -50~100℃ | ||
| 24800 | 开口即深度尺寸 | -20~100℃ | ||
| 29800 | 240×170/200 | -30~100℃ | ||
| 39800 | | -40~100℃ |
| 电热恒温水浴锅 | 990 | 单列二孔 | 控温范围:RT+5~99℃ 定时范围:1-9999分 | |
| 1290 | 双列四孔 | |||
| 1490 | 双列六孔 | |||
| 1690 | 双列八孔 | |||
| 电热恒温循环水槽 (带电磁泵) | 2580 | 500×300×150 | RT+5~70℃ | |
| 3080 | 770×370×280 | |||
| 5390 | 300×300×300 | RT+5~70℃ | ||
| 2790 | 150×125×110 | RT+5~99℃ | ||
| 加热磁力搅拌器 | 1990 | | 盘控温范围:室温~320℃ | |
| (液晶屏) | 2390 | 盘控温范围:室温~450℃ | ||
| 恒温磁力搅拌器 | 2490 | 溶液控温范围: | ||
| (液晶屏) | 2990 | 室温~250℃(配外接温度传感器) | ||
| 药品稳定性试验箱 | 28800 | 400×400×500 | 温度范围:0~65℃ | |
| 33800 | 550×405×670 | 温度均匀度:±2℃ | ||
| 37800 | 600×500×830 | 温度波动度:±0.5℃ | ||
| 59800 | 700×600×1200 | 湿度范围:40~95%RH | ||
| 89700 | 1150×600×1400 | | ||
| 39800 | 400×400×500 | | ||
| 47800 | 550×405×670 | | ||
| 56800 | 600×500×830 | | ||
| 72000 | 700×600×1200 | | ||
| 98700 | 1150×600×1400 | | ||
| 综合药品稳定性试验箱(多箱独立控制) | 66800 | 1号箱:500×450×450 | | |
| 69800 | 2号箱:500×450×450 | | ||
| 96800 | 3号箱:500×450×450 | | ||
| 综合药品稳定性试验箱 | 62800 | 550×405×670 | 温度范围:0~60℃ | |
| 68800 | 600×500×830 | 湿度范围:40~95%RH 光照强度:0~6000Lx可调 | ||
| 98800 | 700×600×1100 | |
| 综合药品稳定性试验箱 | LHH-150GSD | 45800 | 550×405×670 | 无光照:4~50℃ |
| LHH-250GSD | 49800 | 600×500×830 | 有光照:10~50℃ | |
| LHH-500GSD | 79800 | 700×600×1100 | | |
| 药品强光稳定性试验箱 | 27900 | 550×405×670 | 无光照:4~50℃ | |
| 31900 | 600×500×830 | 有光照:10~50℃ | ||
| 51900 | 700×550×1140 | 光照强度:0~6000LX 可调 | ||
| 盐雾腐蚀试验箱(普及型) | 16800 | 580×450×400 | 温度范围:RT+5~55℃ | |
| 22800 | 1000×640×500 | 温度均匀度:±2℃ | ||
| 34500 | 1100×740×500 | 温度波动度:±0.5℃ | ||
| 盐雾腐蚀试验箱(进口型) | 19700 | 460×600×500 | 盐雾沉降率:1~2ml | |
| 25700 | 640×1000×500 | (80c㎡.h) | ||
| 36600 | 700×1100×500 | | ||
| 箱式电阻炉 | 4300 | 120×200×80 | zui高温度:1000℃ | |
| 6000 | 200×300×120 | |||
| 7300 | 250×400×160 | |||
| 9650 | 300×500×200 | |||
| 4750 | 120×200×80 | zui高温度:1200℃ | ||
| 7500 | 200×300×120 | |||
| 9890 | 250×400×160 | |||
| 10800 | 150×250×100 | zui高温度:1300℃ | ||
| 17500 | 200×500×180 | |||
| 34750 | 150×300×120 | zui高温度:1600℃ | ||
| 45000 | 200×400×160 | |||
| 可程式箱式电阻炉 | 5300 | 120×200×80 | zui高温度:1000℃ | |
| 6700 | 200×300×120 | |||
| 8400 | 250×400×160 | |||
| 12150 | 300×500×200 | |||
| 6150 | 120×200×80 | zui高温度:1200℃ | ||
| 9500 | 200×300×120 | |||
| 11900 | 250×400×160 | |||
| 13710 | 150×250×100 | zui高温度:1300℃ | ||
| 19500 | 200×500×180 | |||
| 39450 | 150×300×120 | zui高温度:1600℃ | ||
| 47000 | 200×400×160 | |||
| 8290 | 120×200×80 | zui高温度:1000℃ | ||
| 9890 | 200×300×120 | |||
| 14300 | 250×400×160 | |||
| 17690 | 250×400×160 | zui高温度:1200℃ | ||
| 可程式箱式电阻炉 | 14800 | 200×120×80 | zui高温度:1200℃ | |
| 18500 | 300×200×120 | |||
| 25100 | 300×200×200 | |||
| 恒温金属浴 | 2790 | | RT+5~55℃ | |
| 3690 | | |||
| 7390 | | -10~100℃ | ||
| 离心机 | 1980 | | 转速:6200r/min | |
| 1980 | | 转速:6300r/min | ||
| 高低温试验箱 | 20800 | 400×400×400 | 控温范围: | |
| 29900 | A型:-20~100℃ | |||
| 27800 | 400×500×600 | B型:-40~100℃ | ||
| 38900 | C型:-60~100℃ | |||
| 35800 | 680×500×830 | 温度均匀度:£±2℃ | ||
| 49900 | 温度波动度:£±0.5℃ | |||
| 69800 | |
| 高低温(交变)试验箱 | 26800 | 400×400×400 | | |
| 36900 | | |||
| 35600 | 400×500×600 | | ||
| 46900 | | |||
| 43800 | 680×500×830 | | ||
| 57900 | | |||
| 77800 | | |||
| 高低温湿热试验箱 | 30600 | 400×400×400 | 控温范围: | |
| 38900 | A型:-20~85℃ | |||
| 36800 | 400×500×600 | B型:-40~85℃ | ||
| 49900 | C型:-60~85℃ | |||
| 46600 | 680×500×830 | 温度均匀度:£±2℃ | ||
| 59900 | 温度波动度:£±0.5℃ | |||
| 79900 | 湿度范围:30~95%RH | |||
| 高低温(交变)湿热试验箱 | 38600 | 400×400×400 | 湿度波动度:±3%RH | |
| 46900 | | |||
| 46800 | 400×500×600 | | ||
| 58900 | | |||
| 55800 | 680×500×830 | | ||
| 69800 | | |||
| 91900 | | |||
| 老化试验箱 | 14900 | 450×450×450 | 控温范围:RT+20~250℃ | |
| 21900 | 600×600×600 | |||
| 氙灯耐气候试验箱(小型) | 32800 | 950×950×850 | 温度范围:RT+10~70℃ | |
| 紫外光耐气候试验箱 | 59900 | 湿度范围:80~98%RH | ||
| 79900 | 温度范围:RT+20~200℃ |